gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (25.11.19 - 01.12.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    186.763 |    179.992 |    107.450 |  3.543.024 |  2.431.095 |  10.432.570 |
| PS4 # |      8.626 |      7.073 |     18.801 |    954.874 |  1.393.909 |   8.506.964 |
| 3DS # |      1.580 |      1.073 |      8.804 |    177.044 |    499.065 |  24.482.008 |
| XB1 # |        891 |        110 |        194 |      6.870 |     13.825 |     109.801 |
| PSV # |         26 |         23 |      1.730 |     37.481 |    170.762 |   5.862.835 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    197.886 |    188.271 |    136.979 |  4.719.293 |  4.510.660 |  49.394.178 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     75.142 |     77.698 |            |    703.371 |            |     703.371 |
|  NSW  |    111.621 |    102.294 |    107.450 |  2.839.653 |  2.431.095 |   9.729.199 |
| XB1 X |        373 |         49 |        171 |      4.304 |     10.003 |      17.760 |
| XB1 S |        518 |         61 |         23 |      2.566 |      3.822 |      20.039 |
|PS4 Pro|      3.572 |      2.860 |      9.806 |    353.767 |    386.808 |   1.326.357 |
|  PS4  |      5.054 |      4.213 |      8.995 |    601.107 |  1.007.101 |   7.180.607 |
|  PSV  |         26 |         23 |      1.730 |     37.481 |    170.762 |   5.862.835 |
|n-2DSLL|      1.486 |        992 |      5.741 |    146.537 |    311.515 |   1.090.781 |
| n-3DS |         94 |         81 |      2.807 |     29.416 |    167.248 |   5.885.241 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         275.959    2.023.043
 2.    (NEU)    PS4   SD Gundam G Generation: Cross Rays (Bandai Namco Games)       64.538       64.538
 3.    (NEU)    NSW   SD Gundam G Generation: Cross Rays (Bandai Namco Games)       45.282       45.282
 4.    (NEU)    PS4   13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)                               34.608       34.608
 5.    ( 3 )    NSW   Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                 26.256      285.175
 6.    ( 2 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                22.302      312.383
 7.    ( 9 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            11.084    1.022.756
 8.    ( 7 )    NSW   Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)        10.439       62.021
 9.    (10 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                                9.834    2.543.292
10.    (11 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                          9.789    3.348.488

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung