gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (23.12.19 - 29.12.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    234.268 |    291.485 |    186.806 |  4.493.885 |  3.482.388 |  11.383.431 |
| PS4 # |     81.349 |    107.313 |     75.683 |  1.196.153 |  1.695.227 |   8.748.243 |
| 3DS # |      3.045 |      3.316 |     11.775 |    191.350 |    566.420 |  24.496.314 |
| XB1 # |        297 |        226 |        362 |      8.315 |     15.339 |     111.246 |
| PSV # |         53 |         38 |      2.658 |     37.668 |    181.728 |   5.863.022 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    319.012 |    402.378 |    277.284 |  5.927.371 |  5.943.106 |  50.602.256 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     93.041 |    101.577 |            |  1.045.383 |            |   1.045.383 |
|  NSW  |    141.227 |    189.908 |    186.806 |  3.448.502 |  3.482.388 |  10.338.048 |
| XB1 X |        195 |        166 |        277 |      5.186 |     11.153 |      18.642 |
| XB1 S |        102 |         60 |         85 |      3.129 |      4.186 |      20.602 |
|PS4 Pro|     22.226 |     32.894 |     15.924 |    422.380 |    457.646 |   1.394.970 |
|  PS4  |     59.123 |     74.419 |     59.759 |    773.773 |  1.237.581 |   7.353.273 |
|  PSV  |         53 |         38 |      2.658 |     37.668 |    181.728 |   5.863.022 |
|n-2DSLL|      2.875 |      3.081 |      8.293 |    160.169 |    356.693 |   1.104.413 |
| n-3DS |        170 |        235 |      3.175 |     30.090 |    187.799 |   5.885.915 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )    NSW     Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                        243.476    2.988.134
 2.  ( 2 )    NSW     Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                59.349      505.998
 3.  ( 3 )    NSW     Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               52.521      495.639
 4.  ( 5 )    NSW     Minecraft (Microsoft Game Studios)                           40.905    1.145.939
 5.  ( 7 )    NSW     Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              40.883    2.659.009
 6.  ( 4 )    NSW     Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)       40.866      195.128
 7.  ( 9 )    NSW     Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        35.385    3.453.052
 8.  (NEU)    NSW     Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo)34.696       34.696
 9.  (10 )    NSW     Super Mario Party (Nintendo)                                 34.649    1.263.710
10.  ( 6 )    NSW     Fishing Spirits: Nintendo Switch Version  (Bandai Namco)     33.623      336.995

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung