gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (16.12.19 - 22.12.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    291.485 |    236.625 |    300.661 |  4.259.617 |  3.295.582 |  11.149.163 |
| PS4 # |    107.313 |     11.216 |     75.178 |  1.114.804 |  1.619.544 |   8.666.894 |
| 3DS # |      3.316 |      3.694 |     25.568 |    188.305 |    554.645 |  24.493.269 |
| XB1 # |        226 |        522 |        305 |      8.018 |     14.977 |     110.949 |
| PSV # |         38 |         51 |      3.595 |     37.615 |    179.070 |   5.862.969 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    402.378 |    252.108 |    405.307 |  5.608.359 |  5.665.822 |  50.283.244 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |    101.577 |     81.109 |            |    952.342 |            |     952.342 |
|  NSW  |    189.908 |    155.516 |    300.661 |  3.307.275 |  3.295.582 |  10.196.821 |
| XB1 X |        166 |        345 |        225 |      4.991 |     10.876 |      18.447 |
| XB1 S |         60 |        177 |         80 |      3.027 |      4.101 |      20.500 |
|PS4 Pro|     32.894 |      3.848 |     14.971 |    400.154 |    441.722 |   1.372.744 |
|  PS4  |     74.419 |      7.368 |     60.207 |    714.650 |  1.177.822 |   7.294.150 |
|  PSV  |         38 |         51 |      3.595 |     37.615 |    179.070 |   5.862.969 |
|n-2DSLL|      3.081 |      3.549 |     17.253 |    157.294 |    348.400 |   1.101.538 |
| n-3DS |        235 |        145 |      7.682 |     29.920 |    184.624 |   5.885.745 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         288.199     2.744.658
 2.    ( 4 )    NSW   Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                 78.903       446.649
 3.    ( 3 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                56.861       443.118
 4.    ( 5 )    NSW   Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)        50.405       154.262
 5.    ( 6 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            41.907     1.105.034
 6.    ( 9 )    NSW   Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) 38.527       303.372
 7.    ( 7 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               37.835     2.618.126
 8.    (10 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                34.368       774.102
 9.    ( 8 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         34.085     3.417.667
10.    (11 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  32.041     1.229.061


Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung