gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (04.11.19 - 10.11.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     88.772 |    119.397 |     53.385 |  2.996.133 |  2.029.719 |   9.885.679 |
| PS4 # |     15.810 |      8.338 |     16.216 |    931.081 |  1.329.935 |   8.483.171 |
| 3DS # |      1.774 |      1.070 |      6.041 |    173.129 |    475.903 |  24.478.093 |
| XB1 # |         64 |         75 |        473 |      5.789 |     12.745 |     108.720 |
| PSV # |         22 |         41 |      1.668 |     37.412 |    165.395 |   5.862.766 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    106.442 |    128.921 |     77.783 |  4.143.544 |  4.015.701 |  48.818.429 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     34.523 |     66.272 |            |    452.966 |            |     452.966 |
|  NSW  |     54.249 |     53.125 |     53.385 |  2.543.167 |  2.029.719 |   9.432.713 |
| XB1 X |         30 |         43 |        416 |      3.843 |      8.995 |      17.299 |
| XB1 S |         34 |         32 |         57 |      1.946 |      3.750 |      19.419 |
|PS4 Pro|      8.546 |      3.346 |      7.933 |    343.634 |    357.046 |   1.316.224 |
|  PS4  |      7.264 |      4.992 |      8.283 |    587.447 |    972.889 |   7.166.947 |
|  PSV  |         22 |         41 |      1.668 |     37.412 |    165.395 |   5.862.766 |
|n-2DSLL|      1.720 |        989 |      3.724 |    142.871 |    296.404 |   1.087.115 |
| n-3DS |         54 |         81 |      2.089 |     29.167 |    160.030 |   5.884.992 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Death Stranding (Sony Interactive Entertainment)            185.909        185.909
 2.    ( 2 )    NSW   Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                54.680        205.329
 3.    ( 3 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               52.240        235.925
 4.    ( 1 )    PS4   Persona 5 Royal (Atlus)                                      20.113        221.561
 5.    (NEU)    PS4   Need for Speed: Heat (Electronic Arts)                       16.306         16.306
 6.    ( 4 )    PS4   Call of Duty: Modern Warfare  (Sony)                         16.179        171.754
 7.    ( 5 )    NSW   Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)       14.276         33.714
 8.    ( 8 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            8.321        995.523
 9.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               7.866      2.519.528
10.    (10 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         7.693      3.324.998

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung