gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (30.09.19 - 06.10.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     89.137 |    196.489 |     46.590 |  2.607.779 |  1.809.107 |   9.497.325 |
| PS4 # |     12.388 |     24.658 |     13.548 |    884.300 |  1.231.266 |   8.436.390 |
| 3DS # |      1.303 |      2.384 |      6.376 |    166.893 |    446.863 |  24.471.857 |
| XB1 # |        126 |        158 |        461 |      5.349 |     11.428 |     108.280 |
| PSV # |         32 |         39 |      2.823 |     37.273 |    154.547 |   5.862.627 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    102.986 |    223.728 |     69.798 |  3.701.594 |  3.655.215 |  48.376.479 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     38.668 |     80.757 |            |    297.361 |            |     297.361 |
|  NSW  |     50.469 |    115.732 |     46.590 |  2.310.418 |  1.809.107 |   9.199.964 |
| XB1 X |         87 |         83 |        427 |      3.621 |      7.927 |      17.077 |
| XB1 S |         39 |         75 |         34 |      1.728 |      3.501 |      19.201 |
|PS4 Pro|      5.308 |      9.624 |      2.705 |    322.410 |    302.143 |   1.295.000 |
|  PS4  |      7.080 |     15.034 |     10.843 |    561.890 |    929.123 |   7.141.390 |
|  PSV  |         32 |         39 |      2.823 |     37.273 |    154.547 |   5.862.627 |
|n-2DSLL|      1.173 |      2.181 |      4.061 |    137.091 |    278.695 |   1.081.335 |
| n-3DS |        130 |        203 |      2.107 |     28.711 |    149.851 |   5.884.536 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age S (Square Enix)    57.667       360.871
 2.    (NEU)    PS4   Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft)               54.733        54.733
 3.    ( 4 )    NSW   The Legend of Zelda: Link's Awakening (Nintendo)             16.430       203.580
 4.    ( 8 )    PS4   Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition  (Capcom)    15.697       361.936
 5.    ( 2 )    PS4   Code Vein (Bandai Namco Games)                               12.926        73.769
 6.    (10 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                9.840       654.285
 7.    ( 6 )    PS4   FIFA 20 (Electronic Arts)                                     9.435        53.186
 8.    (11 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         9.252     3.288.904
 9.    (12 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.941     2.480.563
10.    (13 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            8.507       954.488

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung