gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (21.10.19 - 27.10.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     69.438 |     54.067 |     38.448 |  2.787.964 |  1.935.990 |   9.677.510 |
| PS4 # |      7.422 |      7.362 |     19.321 |    906.933 |  1.295.936 |   8.459.023 |
| 3DS # |      1.241 |      1.110 |      5.497 |    170.285 |    464.163 |  24.475.249 |
| XB1 # |         81 |        142 |        171 |      5.650 |     12.049 |     108.581 |
| PSV # |         23 |         27 |      2.004 |     37.349 |    161.889 |   5.862.703 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     78.205 |     62.708 |     65.441 |  3.908.181 |  3.872.031 |  48.583.066 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     18.248 |     19.246 |            |    352.171 |            |     352.171 |
|  NSW  |     51.190 |     34.821 |     38.448 |  2.435.793 |  1.935.990 |   9.325.339 |
| XB1 X |         40 |         64 |         93 |      3.770 |      8.415 |      17.226 |
| XB1 S |         41 |         78 |         78 |      1.880 |      3.634 |      19.353 |
|PS4 Pro|      2.969 |      3.089 |     10.993 |    331.742 |    340.304 |   1.304.332 |
|  PS4  |      4.453 |      4.273 |      8.328 |    575.191 |    955.632 |   7.154.691 |
|  PSV  |         23 |         27 |      2.004 |     37.349 |    161.889 |   5.862.703 |
|n-2DSLL|      1.121 |      1.013 |      3.354 |    140.162 |    289.310 |   1.084.406 |
| n-3DS |        120 |         97 |      1.936 |     29.032 |    155.824 |   5.884.857 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Call of Duty: Modern Warfare  (Sony)                        117.670        117.670
 2.    ( 1 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               64.045        132.542
 3.    (NEU)    NSW   Dragon Quest X: The Maiden of Thorns and the (Square Enix)   34.836         34.836
 4.    (NEU)    PS4   Dragon Quest X: The Maiden of Thorns and the (Square Enix)   16.898         16.898
 5.    ( 2 )    NSW   Story of Seasons: Friends of Mineral Town  (Marvelous)       16.495         82.688
 6.    (NEU)    PS4   Bloodstained: Ritual of the Night  (Game Source)             12.156         12.156
 7.    ( 3 )    NSW   Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive (Square Enix)          11.090        412.997
 8.    (NEU)    PS4   The Outer Worlds  (Take-Two Interactive Japan)               10.659         10.659
 9.    ( 5 )    NSW   Minecraft    (Microsoft Game Studios)                         8.628        979.444
10.    ( 6 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               7.865      2.504.429

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung