gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (07.10.19 - 13.10.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     56.680 |     89.137 |     44.572 |  2.664.459 |  1.853.679 |   9.554.005 |
| PS4 # |      7.849 |     12.388 |     25.482 |    892.149 |  1.256.748 |   8.444.239 |
| 3DS # |      1.041 |      1.303 |      6.430 |    167.934 |    453.293 |  24.472.898 |
| XB1 # |         78 |        126 |        310 |      5.427 |     11.738 |     108.358 |
| PSV # |         26 |         32 |      2.535 |     37.299 |    157.082 |   5.862.653 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     65.674 |    102.986 |     79.329 |  3.767.268 |  3.734.544 |  48.442.153 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     17.316 |     38.668 |            |    314.677 |            |     314.677 |
|  NSW  |     39.364 |     50.469 |     44.572 |  2.349.782 |  1.853.679 |   9.239.328 |
| XB1 X |         45 |         87 |        283 |      3.666 |      8.210 |      17.122 |
| XB1 S |         33 |         39 |         27 |      1.761 |      3.528 |      19.234 |
|PS4 Pro|      3.274 |      5.308 |     15.711 |    325.684 |    317.854 |   1.298.274 |
|  PS4  |      4.575 |      7.080 |      9.771 |    566.465 |    938.894 |   7.145.965 |
|  PSV  |         26 |         32 |      2.535 |     37.299 |    157.082 |   5.862.653 |
|n-2DSLL|        937 |      1.173 |      4.013 |    138.028 |    282.708 |   1.082.272 |
| n-3DS |        104 |        130 |      2.169 |     28.815 |    152.020 |   5.884.640 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Disney Tsum Tsum Festival (Bandai Namco Games)                30.350      30.350
 2.    ( 1 )    NSW   Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age S - Def(Square Enix)25.292     386.163
 3.    ( 2 )    PS4   Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft)                12.664      67.397
 4.    (NEU)    NSW   Yo-kai Watch 1 for Nintendo Switch  (Level 5)                  9.426       9.426
 5.    ( 3 )    NSW   The Legend of Zelda: Link's Awakening (Nintendo)               9.338     212.918
 6.    ( 4 )    PS4   Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition  (Capcom)      9.332     371.268
 7.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                                7.696   2.488.259
 8.    (10 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                             7.308     961.796
 9.    ( 6 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                 7.196     661.481
10.    ( 8 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                          6.732   3.295.636

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung