gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (29.07.19 - 04.08.19)





+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     36.613 |     42.689 |     48.975 |  1.740.100 |  1.408.587 |   8.629.646 |
| PS4 # |     10.054 |     11.182 |     17.254 |    704.169 |  1.053.705 |   8.256.259 |
| 3DS # |      2.610 |      2.667 |     11.361 |    143.050 |    376.499 |  24.448.014 |
| PSV # |        115 |        243 |      2.916 |     36.766 |    131.769 |   5.862.120 |
| XB1 # |         48 |         51 |        113 |      4.203 |      9.833 |     107.134 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     49.440 |     56.832 |     80.637 |  2.628.288 |  2.981.983 |  47.303.173 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         35 |         34 |         61 |      2.870 |      6.905 |      16.326 |
| XB1 S |         13 |         17 |         52 |      1.333 |      2.928 |      18.806 |
|PS4 Pro|      4.026 |      4.332 |      5.392 |    254.101 |    254.388 |   1.226.691 |
|  PS4  |      6.028 |      6.850 |     11.862 |    450.068 |    799.317 |   7.029.568 |
|  PSV  |        115 |        243 |      2.916 |     36.766 |    131.769 |   5.862.120 |
|n-2DSLL|      2.311 |      2.340 |      7.633 |    115.087 |    233.391 |   1.059.331 |
| n-3DS |        299 |        327 |      3.323 |     26.872 |    127.335 |   5.882.697 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 3 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                               36.486       454.569
 2.    ( 1 )    NSW   Fire Emblem: Three Houses (Nintendo)                         35.804       178.934
 3.    ( 2 )    NSW   Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games)23.924        71.624
 4.    ( 5 )    PS4   Professional Baseball Spirits 2019  (Konami)                 14.371       216.894
 5.    ( 7 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         9.947     3.185.421
 6.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.994     2.389.407
 7.    ( 6 )    NSW   Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega)      8.311        17.736
 8.    (11 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            7.634       867.243
 9.    (NEU)    NSW   Omega Labyrinth Life  (D3Publisher)                           6.643         6.643
10.    (10 )    NSW   Jikkyou Powerful Pro Baseball  (Konami)                       6.339       128.530

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung