gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (27.05.19 - 02.06.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     33.154 |     25.936 |     36.271 |  1.327.745 |    988.856 |   8.217.291 |
| PS4 # |      8.982 |      9.642 |     17.396 |    553.851 |    873.503 |   8.105.941 |
| 3DS # |      2.255 |      2.595 |      7.252 |    119.770 |    301.841 |  24.424.734 |
| PSV # |        251 |        314 |      2.742 |     35.169 |    103.914 |   5.860.523 |
| XB1 # |         91 |         92 |        149 |      2.843 |      7.112 |     105.774 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     44.733 |     38.579 |     63.839 |  2.039.378 |  2.276.547 |  46.714.263 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         37 |         53 |         98 |      1.971 |      5.126 |      15.427 |
| XB1 S |         54 |         39 |         51 |        872 |      1.986 |      18.345 |
|PS4 Pro|      4.005 |      4.080 |      5.031 |    199.167 |    205.034 |   1.171.757 |
|  PS4  |      4.977 |      5.562 |     12.365 |    354.684 |    668.469 |   6.934.184 |
|  PSV  |        251 |        314 |      2.742 |     35.169 |    103.914 |   5.860.523 |
|n-2DSLL|      1.817 |      2.081 |      4.154 |     95.534 |    188.076 |   1.039.778 |
| n-3DS |        438 |        514 |      2.839 |     23.145 |    100.845 |   5.878.970 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        9.087      3.103.248
 2.    ( 2 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           8.467        799.250
 3.    ( 3 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              7.867      2.318.053
 4.    ( 6 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.) 5.912      1.541.306
 5.    ( 4 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                        5.512      3.078.583
 6.    ( 9 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)           4.695      1.328.235
 7.    ( 5 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe   (Nintendo)                  4.635        625.770
 8.    ( 7 )    PS4   Days Gone  (Sony Interactive Entertainment)                  3.807        174.815
 9.    (12 )    NSW   Yoshi's Crafted World  (Nintendo)                            3.792        141.952
10.    (14 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                 3.553      1.035.582


Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung