gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (22.04.19 - 28.04.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     42.108 |     40.338 |     35.498 |  1.152.620 |    808.130 |   8.042.166 |
| PS4 # |     14.167 |     11.363 |     24.330 |    495.664 |    769.926 |   8.047.754 |
| 3DS # |      4.580 |      3.232 |      8.378 |    102.040 |    261.202 |  24.407.004 |
| PSV # |        536 |        571 |      5.048 |     33.226 |     84.972 |   5.858.580 |
| XB1 # |        155 |         83 |        236 |      2.166 |      6.198 |     105.097 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     61.546 |     55.587 |     73.516 |  1.785.716 |  1.931.607 |  46.460.601 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        103 |         44 |        101 |      1.625 |      4.678 |      15.081 |
| XB1 S |         52 |         39 |        135 |        541 |      1.520 |      18.014 |
|PS4 Pro|      5.381 |      4.661 |      7.704 |    174.737 |    176.671 |   1.147.327 |
|  PS4  |      8.786 |      6.702 |     16.626 |    320.927 |    593.255 |   6.900.427 |
|  PSV  |        536 |        571 |      5.048 |     33.226 |     84.972 |   5.858.580 |
|n-2DSLL|      3.927 |      2.600 |      5.004 |     80.636 |    164.853 |   1.024.880 |
| n-3DS |        653 |        632 |      3.048 |     20.313 |     85.038 |   5.876.138 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Days Gone (Sony Interactive Entertainment)                  114.319     114,319
 2.    (NEU)    NSW   Final Fantasy XII: The Zodiac Age  (Square Enix)             20.366      20,366
 3.    (NEU)    NSW   Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe (Bandai Namco)   17.618      17,618
 4.    ( 3 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        13.573   3.043.150
 5.    ( 7 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           10.509     748.009
 6.    (NEU)    NSW   Dragon's Dogma: Dark Arisen (Capcom)                         10.207      10.207
 7.    ( 5 )    NSW   Yoshi's Crafted World  (Nintendo)                             9.138     109.871
 8.    (10 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo)                     8.962     584.806
 9.    (11 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.456   2.269.581
10.    (04 )    NSW   Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit (Nintendo)                   7.467      43.175

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung