gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (30.03.20 - 05.04.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    154.640 |    282.561 |     46.850 |  1.854.992 |  1.016.073 |  13.238.423 |
| PS4 # |     19.535 |     10.820 |     13.854 |    189.621 |    458.341 |   8.937.864 |
| 3DS # |      1.230 |        940 |      4.388 |     16.400 |     90.888 |  24.512.547 |
| XB1 # |         51 |        310 |         93 |      1.453 |      1.862 |     112.699 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    175.456 |    294.631 |     65.667 |  2.062.466 |  1.598.708 |  46.801.533 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |    100.084 |    230.671 |            |  1.064.174 |            |   2.109.557 |
|  NSW  |     54.556 |     51.890 |     46.850 |    790.818 |  1.016.073 |  11.128.866 |
| XB1 X |         23 |        236 |         60 |        957 |      1.431 |      19.599 |
| XB1 S |         28 |         74 |         33 |        496 |        431 |      21.098 |
|PS4 Pro|      6.116 |      3.432 |      5.507 |     74.586 |    159.564 |   1.469.556 |
|  PS4  |     13.419 |      7.388 |      8.347 |    115.035 |    298.777 |   7.468.308 |
|n-2DSLL|      1.172 |        895 |      3.469 |     15.422 |     71.433 |   1.119.668 |
| n-3DS |         58 |         45 |        919 |        978 |     18.364 |   5.886.893 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)                     423.367     3.031.784
 2.    (NEU)    PS4   Resident Evil 3 (Capcom)                                     189.490       189.490
 3.    ( 2 )    PS4   One Piece: Pirate Warriors 4  (Bandai Namco Games)            18.333        94.331
 4.    ( 3 )    NSW   One Piece: Pirate Warriors 4  (Bandai Namco Games)            17.340        78.911
 5.    ( 6 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               14.171     2.855.101
 6.    ( 9 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         12.257     3.635.531
 7.    ( 4 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                          11.017     3.553.541
 8.    (10 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                             9.045     1.340.884
 9.    ( 7 )    NSW   Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX  (Pokemon Co.)         8.556       226.950
10.    ( 5 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                 8.496       753.623

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung