gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (16.03.20 - 22.03.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    392.576 |     57.274 |     56.812 |  1.417.791 |    919.371 |  12.801.222 |
| PS4 # |     15.393 |     14.925 |     29.746 |    159.266 |    420.624 |   8.907.509 |
| 3DS # |      1.022 |      1.362 |      6.819 |     14.230 |     81.444 |  24.510.377 |
| XB1 # |        311 |         58 |         96 |      1.092 |      1.677 |     112.338 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    409.302 |     73.619 |     94.294 |  1.592.379 |  1.453.461 |  46.331.446 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |    263.103 |     45.473 |            |    733.419 |            |   1.778.802 |
|  NSW  |    129.473 |     11.801 |     56.812 |    684.372 |    919.371 |  11.022.420 |
| XB1 X |        281 |         31 |         67 |        698 |      1.307 |      19.340 |
| XB1 S |         30 |         27 |         29 |        394 |        370 |      20.996 |
|PS4 Pro|      4.237 |      4.409 |      8.887 |     65.038 |    147.480 |   1.460.008 |
|  PS4  |     11.156 |     10.516 |     20.859 |     94.228 |    273.144 |   7.447.501 |
|n-2DSLL|        896 |      1.265 |      5.912 |     13.355 |     63.673 |   1.117.601 |
| n-3DS |        126 |         97 |        907 |        875 |     16.680 |   5.886.790 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)                   1.880.626     1.880.626
 2.    ( 1 )    PS4   Nioh 2  (Koei Tecmo)                                          26.140       118.032
 3.    ( 2 )    NSW   Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX  (Pokemon Co.)        21.954       206.893
 4.    ( 3 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                          17.608     3.527.528
 5.    ( 5 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            12.116     1.321.931
 6.    ( 6 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               12.095     2.829.353
 7.    ( 7 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         10.647     3.612.919
 8.    ( 8 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                 7.505       731.308
 9.    (10 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                          7.467     3.349.417
10.    (11 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                   6.580     1.375.417

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung