gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (09.03.20 - 15.03.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     57.274 |     50.585 |     55.478 |  1.025.215 |    862.559 |  12.408.646 |
| PS4 # |     14.925 |     13.771 |     29.948 |    143.873 |    390.878 |   8.892.116 |
| 3DS # |      1.362 |      1.297 |      4.659 |     13.208 |     74.625 |  24.509.355 |
| XB1 # |         58 |         89 |        195 |        781 |      1.581 |     112.027 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     73.619 |     65.742 |     91.986 |  1.183.077 |  1.359.167 |  45.922.144 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     45.473 |     46.161 |            |    470.316 |            |   1.515.699 |
|  NSW  |     11.801 |      4.424 |     55.478 |    554.899 |    862.559 |  10.892.947 |
| XB1 X |         31 |         29 |        139 |        417 |      1.240 |      19.059 |
| XB1 S |         27 |         60 |         56 |        364 |        341 |      20.966 |
|PS4 Pro|      4.409 |      4.187 |      8.783 |     60.801 |    138.593 |   1.455.771 |
|  PS4  |     10.516 |      9.584 |     21.165 |     83.072 |    252.285 |   7.436.345 |
|n-2DSLL|      1.265 |      1.220 |      3.845 |     12.459 |     57.761 |   1.116.705 |
| n-3DS |         97 |         77 |        814 |        749 |     15.773 |   5.886.664 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Nioh 2 (Koei Tecmo)                                          91.892       91.892
 2.    ( 1 )    NSW   Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Pokemon Co.)        46.391      184.939
 3.    ( 2 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         18.567    3.509.920
 4.    (NEU)    NSW   My Hero: One's Justice 2 (Bandai Namco Games)                16.997       16.997
 5.    ( 3 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           11.787    1.309.815
 6.    ( 4 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)                               11.272    2.817.258
 7.    ( 5 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         9.898    3.602.272
 8.    ( 6 )    NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                                 8.773      723.803
 9.    (NEU)    PS4   Winning Post 9 2020 (Koei Tecmo)                              8.045        8.045
10.    ( 9 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         6.827    3.341.950

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung