gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (25.03.19 - 31.03.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     49.852 |     56.812 |     41.402 |    969.223 |    671.388 |   7.858.769 |
| PS4 # |     23.863 |     29.746 |     21.569 |    444.487 |    708.934 |   7.996.577 |
| 3DS # |      5.056 |      6.819 |     11.951 |     86.500 |    225.335 |  24.391.464 |
| PSV # |        717 |        821 |      4.553 |     31.062 |     70.120 |   5.856.416 |
| XB1 # |         92 |         96 |        267 |      1.769 |      5.536 |     104.700 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     79.580 |     94.294 |     79.805 |  1.533.041 |  1.682.305 |  46.207.926 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         64 |         67 |        157 |      1.371 |      4.305 |      14.827 |
| XB1 S |         28 |         29 |        110 |        398 |      1.231 |      17.871 |
|PS4 Pro|      6.577 |      8.887 |      7.064 |    154.057 |    155.638 |   1.126.647 |
|  PS4  |     17.286 |     20.859 |     14.505 |    290.430 |    553.296 |   6.869.930 |
|  PSV  |        717 |        821 |      4.553 |     31.062 |     70.120 |   5.856.416 |
|n-2DSLL|      4.291 |      5.912 |      7.018 |     67.964 |    143.810 |   1.012.208 |
| n-3DS |        765 |        907 |      4.401 |     17.445 |     71.662 |   5.873.270 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.    (NEU)    NSW   Yoshi's Crafted World  (Nintendo)                            50.007         50.007
02.    ( 1 )    PS4   Sekiro: Shadows Die Twice  (From Software)                   44.139        194.860
03.    ( 7 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        19.349      2.992.376
04.    ( 9 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe   (Nintendo)                  15.238        547.987
05.    (10 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           13.667        707.567
06.    (NEU)    PS4   Winning Post 9  (Koei Tecmo)                                 12.130         12.130
07.    (13 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              10.889      2.236.865
08.    ( 2 )    PS4   Super Robot Wars T (Bandai Namco Games)                       9.750         90.978
09.    (14 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.)  9.227      1.479.158
10.    (17 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         8.706      3.020.833

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung