gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (10.02.20 - 16.02.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     80.312 |    100.961 |     64.313 |    821.768 |    623.865 |  12.205.199 |
| PS4 # |      7.832 |      7.007 |     21.571 |     99.379 |    290.207 |   8.847.622 |
| 3DS # |        757 |        580 |      3.890 |      8.393 |     56.051 |  24.504.707 |
| XB1 # |         41 |         66 |         68 |        522 |      1.167 |     111.768 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     88.942 |    108.614 |     91.317 |    930.062 |    984.418 |  45.669.296 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     63.443 |     21.609 |            |    309.258 |            |   1.354.641 |
|  NSW  |     16.869 |     79.352 |     64.313 |    512.510 |    623.865 |  10.850.558 |
| XB1 X |         22 |         24 |         49 |        295 |        937 |      18.937 |
| XB1 S |         19 |         42 |         19 |        227 |        230 |      20.829 |
|PS4 Pro|      2.920 |      2.628 |      8.123 |     46.111 |    107.133 |   1.441.081 |
|  PS4  |      4.912 |      4.379 |     13.448 |     53.268 |    183.074 |   7.406.541 |
|n-2DSLL|        712 |        524 |      2.686 |      7.931 |     43.295 |   1.112.344 |
| n-3DS |         45 |         56 |      1.204 |        462 |     11.665 |   5.886.377 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega)                    53.606        53.606
 2.    ( 3 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         24.534     3.427.385
 3.    ( 1 )    PS4   Granblue Fantasy: Versus (Cygames)                           12.165        98.413
 4.    ( 7 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           11.275     1.263.898
 5.    ( 2 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               10.238       686.144
 6.    ( 5 )    NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) 9.367       151.548
 7.    ( 6 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         9.155     3.561.812
 8.    ( 8 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.548     2.773.951
 9.    (NEU)    PS4   Death end re;Quest 2 (Compile Heart)                          7.003         7.003
10.    ( 4 )    PS4   Yakuza: Like a Dragon  (Sega)                                 6.844       235.303



Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung