gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (20.01.20 - 26.01.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     67.987 |     96.458 |     51.556 |    565.573 |    432.062 |  11.949.004 |
| PS4 # |      6.330 |      6.325 |     51.704 |     78.258 |    220.823 |   8.826.501 |
| 3DS # |        718 |        766 |      4.654 |      6.457 |     44.055 |  24.502.771 |
| XB1 # |         58 |         74 |        130 |        377 |        733 |     111.623 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     75.093 |    103.623 |    109.831 |    650.665 |    706.591 |  45.389.899 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     22.267 |     33.538 |            |    204.157 |            |   1.249.540 |
|  NSW  |     45.720 |     62.920 |     51.556 |    361.416 |    432.062 |  10.699.464 |
| XB1 X |         26 |         41 |        106 |        227 |        559 |      18.869 |
| XB1 S |         32 |         33 |         24 |        150 |        174 |      20.752 |
|PS4 Pro|      2.209 |      4.178 |     32.607 |     40.158 |     80.081 |   1.435.128 |
|  PS4  |      4.121 |      2.147 |     19.097 |     38.100 |    140.742 |   7.391.373 |
|n-2DSLL|        660 |        692 |      3.273 |      6.143 |     34.938 |   1.110.556 |
| n-3DS |         58 |         74 |      1.209 |        314 |      8.142 |   5.886.229 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    PS4   Yakuza: Like a Dragon  (Sega)                                39.719        196.712
 2.    ( 4 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               39.217        622.646
 3.    ( 3 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         37.950      3.350.308
 4.    ( 2 )    PS4   Dragon Ball Z: Kakarot  (Bandai Namco Games)                 25.669        115.206
 5.    ( 7 )    NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch(Nintendo) 12.875        120.573
 6.    ( 8 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           10.827      1.233.493
 7.    (10 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        9.927       3.532.729
 8.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              9.008       2.746.682
 9.    (11 )    NSW   Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                6.065         584.812
10.    (15 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                        5.915       3.301.208

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung