gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (13.01.20 - 19.01.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     96.458 |            |     71.672 |    497.586 |    380.506 |  11.881.017 |
| PS4 # |      6.325 |            |     19.365 |     71.928 |    169.119 |   8.820.171 |
| 3DS # |        766 |            |      4.939 |      5.739 |     39.401 |  24.502.053 |
| XB1 # |         74 |            |        166 |        319 |        603 |     111.565 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    103.623 |            |     97.995 |    575.572 |    596.760 |  45.314.806 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     33.538 |            |            |    181.890 |            |   1.227.273 |
|  NSW  |     62.920 |            |     71.672 |    315.696 |    380.506 |  10.653.744 |
| XB1 X |         41 |            |        136 |        201 |        453 |      18.843 |
| XB1 S |         33 |            |         30 |        118 |        150 |      20.720 |
|PS4 Pro|      4.178 |            |      8.295 |     37.949 |     47.474 |   1.432.919 |
|  PS4  |      2.147 |            |     11.070 |     33.979 |    121.645 |   7.387.252 |
|n-2DSLL|        692 |            |      3.048 |      5.483 |     31.665 |   1.109.896 |
| n-3DS |         74 |            |      1.727 |        256 |      6.933 |   5.886.171 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Yakuza: Like a Dragon  (Sega)                                156.993        156.993
 2.    (NEU)    PS4   Dragon Ball Z: Kakarot  (Bandai Namco Games)                  89.537         89.537
 3.    ( 1 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                          55.604      3.312.358
 4.    ( 2 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                35.860        583.429
 5.    (NEU)    PS4   Romance of the Three Kingdoms 14 (Koei Tecmo)                 20.095         20.095
 6.    (NEU)    NSW   Tokyo Mirage Session FE Encore  (Nintendo)                    18.797         18.797
 7.    ( 4 )    NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) 15.790        107.698

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung