HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (14.12.20 - 20.12.20)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    263.304 |    229.698 |    291.485 |  5.678.770 |  4.259.617 |  17.062.201 |
| PS5 # |     17.578 |     11.056 |            |    241.962 |            |     241.962 |
| PS4 # |     10.343 |      9.154 |    107.313 |    529.929 |  1.114.804 |   9.278.172 |
| 3DS # |        583 |        553 |      3.316 |     62.103 |    188.138 |  24.558.250 |
| XBS # |        375 |      1.411 |            |     31.219 |            |      31.219 |
| XB1 # |         33 |         38 |        226 |      3.556 |      8.018 |     114.802 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    292.216 |    251.910 |    402.378 |  6.547.539 |  5.608.192 |  51.286.606 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     15.122 |      9.025 |            |    196.099 |            |     196.099 |
|PS5 Dig|      2.456 |      2.031 |            |     45.863 |            |      45.863 |
| XBS X |        268 |      1.186 |            |     24.699 |            |      24.699 |
| XBS S |        107 |        225 |            |      6.520 |            |       6.520 |
| NSW L |     51.579 |     47.334 |    101.577 |  1.970.902 |    952.342 |   3.016.285 |
|  NSW  |    211.725 |    182.364 |    189.908 |  3.707.868 |  3.307.275 |  14.045.916 |
| XB1 X |         17 |         20 |        166 |      2.427 |      4.991 |      21.069 |
| XB1 S |         16 |         18 |         60 |      1.129 |      3.027 |      21.731 |
|PS4 Pro|         52 |         58 |     32.894 |    180.448 |    400.154 |   1.575.418 |
|  PS4  |     10.291 |      9.096 |     74.419 |    349.481 |    714.650 |   7.702.754 |
|n-2DSLL|        556 |        528 |      3.081 |     59.093 |    157.127 |   1.163.339 |
| n-3DS |         27 |         25 |        235 |      3.010 |     29.920 |   5.888.925 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami) 209.123    964.207
 2.  ( 3 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)             95.097  6.270.353
 3.  ( 4 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        58.654  2.028.444
 4.  ( 5 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      44.450  3.388.984
 5.  ( 6 )  NSW   Pikmin 3 Deluxe  (Nintendo)                          40.359    407.820
 6.  ( 8 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   35.165  1.654.462
 7.  ( 9 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                33.475  3.959.987
 8.  (10 )  NSW   Super Mario Party (Nintendo)                         30.046  1.687.940
 9.  (13 )  NSW   Super Mario 3D All-Stars   (Nintendo)                28.102    455.469
10.  (18 )  NSW   Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo)    24.502    479.976



Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]