HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (07.12.20 - 13.12.20)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    229.698 |    204.622 |    236.625 |  5.415.466 |  3.968.132 |  16.798.897 |
| PS5 # |     11.056 |     11.893 |            |    224.384 |            |     224.384 |
| PS4 # |      9.154 |      3.055 |     11.216 |    519.586 |  1.007.491 |   9.267.829 |
| XBS # |      1.411 |      1.622 |            |     30.844 |            |      30.844 |
| 3DS # |        553 |        490 |      3.694 |     61.520 |    184.822 |  24.557.667 |
| XB1 # |         38 |         28 |        522 |      3.523 |      7.792 |     114.769 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    251.910 |    221.710 |    252.108 |  6.255.323 |  5.205.814 |  50.994.390 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |      9.025 |      7.514 |            |    180.977 |            |     180.977 |
|PS5 Dig|      2.031 |      4.379 |            |     43.407 |            |      43.407 |
| XBS X |      1.186 |      1.388 |            |     24.431 |            |      24.431 |
| XBS S |        225 |        234 |            |      6.413 |            |       6.413 |
| NSW L |     47.334 |     37.534 |     81.109 |  1.919.323 |    850.765 |   2.964.706 |
|  NSW  |    182.364 |    167.088 |    155.516 |  3.496.143 |  3.117.367 |  13.834.191 |
| XB1 X |         20 |         17 |        345 |      2.410 |      4.825 |      21.052 |
| XB1 S |         18 |         11 |        177 |      1.113 |      2.967 |      21.715 |
|PS4 Pro|         58 |         69 |      3.848 |    180.396 |    367.260 |   1.575.366 |
|  PS4  |      9.096 |      2.986 |      7.368 |    339.190 |    640.231 |   7.692.463 |
|n-2DSLL|        528 |        463 |      3.549 |     58.537 |    154.046 |   1.162.783 |
| n-3DS |         25 |         27 |        145 |      2.983 |     29.685 |   5.888.898 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa (Konami)    166.774    755.084
 2.  (NEU)  PS4   Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft)                     104.687    104.687
 3.  ( 3 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)             71.455  6.175.256
 4.  ( 5 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        49.803  1.969.790
 5.  ( 9 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      31.896  3.344.534
 6.  (11 )  NSW   Pikmin 3 Deluxe  (Nintendo)                          30.319    367.461
 7.  (NEU)  NSW   Puyo Puyo Tetris 2  (Sega)                           26.346     26.346
 8.  (15 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   25.427  1.619.297
 9.  (17 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                22.886  3.926.512
10.  (16 )  NSW   Super Mario Party (Nintendo)                         22.414  1.657.894

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]