Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan


11.12.05 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 21.11.-27.11.05.



Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2005 Total *
Nintendo DS 162.398 67.232 + 95.166 2.385.237
PSP 53.771 55.136 - 1.365 1.690.755
PlayStation 2 39.359 21.246 + 18.113 1.704.471
Game Boy Micro 8.005 7.412 + 593 339.664
Game Boy Advance SP 6.787 5.528 + 1.259 662.921
Gamecube 6.610 4.579 + 2.031 201.294
Game Boy Advance 436 203 + 233 24.389
Xbox 124 171 - 47 11.826

(* ab 3. Januar 2005)










[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]