Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Verkaufszahlen und Marktanteile japanischer Hersteller 2003


04.12.03 - Die Famitsu hat eine Liste der zehn japanischen Hersteller veröffentlicht, die 2003 die meisten Spiele ausgeliefert haben. Außerdem wurden die Marktanteile der jeweiligen Firmen ermittelt und wie sie sich auf den einzelnen Konsolen verteilen.

Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 30.12.02 bis 23.11.03:




Pos. Hersteller Ausgelieferte Spiele Marktanteil Anzahl Titel PS PS2 DC XB GC GBA WS
1. Nintendo 5.274.814 15,28 % 25 0 % 0 % 0 % 0 % 53,3 % 35,5 % 0 %
2. Square Enix 5.239.244 15,18 % 17 11,4 % 16,7 % 0 % 0 % 8,1 % 15,6 % 0 %
3. Konami 3.536.782 10,25 % 43 24,3 % 12,1 % 0 % 0 % 1,8 % 9,5 % 0 %
4. Bandai 2.402.068 6,96 % 23 46,0 % 10,1 % 0 % 1,6 % 2,5 % 0 % 32,2 %
5. Pokemon Comp. 2.157.148 6,25 % 5 0 % 0 % 0 % 0 % 8,8 % 20,7 % 0 %
6. Namco 2.155.870 6,25 % 19 0 % 7,6 % 0 % 7,1 % 9,8 % 1,5 % 0 %
7. Koei 2.119.314 6,14 % 13 2,5 % 10,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
8. Capcom 1.854.400 5,37 % 25 0 % 5,1 % 0 % 7,8 % 6,2 % 5,8 % 0 %
9. Sega 1.784.197 5,17 % 16 0 % 7,5 % 0 % 2,9 % 1,8 % 1,4 % 0 %
10. Banpresto 1.279.149 3,71 % 12 0 % 4,2 % 0 % 0 % 0 % 4,5 % 67,8 %









[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]