Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan


11.09.05 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 22.08.-28.08.05.



Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2005 Total *
Nintendo DS 65.035 175.530 - 110.495 1.569.120
PlayStation 2 30.263 73.129 - 42.866 1.380.164
PSP 22.988 48.337 - 25.349 1.225.408
Game Boy Advance SP 11.281 31.929 - 20.648 544.929
Gamecube 2.761 9.753 - 6.992 157.991
Game Boy Advance 672 1.570 - 898 19.600
Xbox 145 384 - 239 10.006

(* ab 3. Januar 2005)










[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]