Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Hardwareverkaufszahlen für Japan


23.08.02 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardwareverkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 05.08.2002 - 11.08.2002.

Erneut sind die Abverkaufszahlen sämtlicher Konsolen gesunken. Den größten Einbruch muss die PS2 hinnehmen, die ca. 5.000 mal weniger verkauft wurde als in der Vorwoche.


Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2002 Total Wochen- Marktanteil
PlayStation 2 74.146 78.840 - 4.694 2.527.403 49,5 %
Game Boy Advance 49.214 49.585 - 371 1.569.988 32,8 %
Gamecube 11.263 12.109 - 846 565.125 7,5 %
WonderSwan Crystal 5.518 6.362 - 844 65.345 3,7 %
Xbox 3.692 3.826 - 134 259.224 2,5 %
PSone 3.043 4.438 - 1.395 181.950 2,0 %
Game Boy Color 1.608 1.652 - 44 85.984 1,1 %
WonderSwan Color 1.441 1.457 - 16 82.095 1,0 %




[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]