HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (28.06.21 - 04.07.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     84.494 |     72.951 |     52.250 |  3.085.951 |  2.719.132 |  20.426.325 |
| PS5 # |     16.354 |     23.438 |            |    619.787 |            |     874.937 |
| XBS # |      3.470 |      4.113 |            |     28.670 |            |      60.094 |
| PS4 # |      1.159 |      2.548 |      4.558 |     81.342 |    440.370 |   9.372.232 |
| 3DS # |        732 |        519 |        933 |     16.595 |     34.273 |  24.575.503 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    106.209 |    103.569 |     57.785 |  3.832.345 |  3.196.504 |  56.476.442 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     13.655 |     20.031 |            |    525.484 |            |     732.106 |
| PS5DE |      2.699 |      3.407 |            |     94.303 |            |     142.831 |
| XBS X |      2.716 |      2.672 |            |     19.838 |            |      44.714 |
| XBS S |        754 |      1.441 |            |      8.832 |            |      15.380 |
| NSW L |     14.093 |     14.087 |     13.822 |    859.111 |  1.321.112 |   3.931.203 |
|  NSW  |     70.401 |     58.864 |     38.428 |  2.226.840 |  1.398.020 |  16.495.122 |
|  PS4  |      1.159 |      2.548 |      2.523 |     81.118 |    270.773 |   7.796.509 |
|n-2DSLL|        732 |        519 |        856 |     16.595 |     32.190 |   1.180.558 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Mario Golf: Super Rush  (Nintendo)                 31.685      112.115
 2.  ( 4 )  NSW   Game Builder Garage  (Nintendo)                    17.640      143.648
 3.  ( 6 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                      14.422    2.669.091
 4.  ( 7 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                 13.211    2.032.643
 5.  ( 3 )  NSW   Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo)                    11.555       50.246
 6.  ( 2 )  PS4   Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo)                    10.292       65.967
 7.  (14 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                    10.211    3.898.694
 8.  (11 )  NSW   Miitopia  (Nintendo)                                9.593      179.233
 9.  (12 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, (Konami)          9.458    2.251.898
10.  (16 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)    7.954      798.431

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]