HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (26.07.21 - 01.08.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     62.865 |     69.738 |     86.605 |  3.351.944 |  3.141.044 |  20.692.318 |
| PS5 # |     22.641 |     18.114 |            |    685.053 |            |     940.203 |
| XBS # |      1.802 |      4.684 |            |     38.096 |            |      69.520 |
| PS4 # |      1.209 |      1.685 |      4.025 |     85.209 |    453.777 |   9.376.099 |
| 3DS # |        358 |        491 |        776 |     18.656 |     37.795 |  24.577.564 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     88.875 |     94.712 |     91.447 |  4.178.958 |  3.635.492 |  56.825.116 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     18.020 |     14.709 |            |    579.124 |            |     785.746 |
| PS5DE |      4.621 |      3.405 |            |    105.929 |            |     154.457 |
| XBS X |        788 |      2.262 |            |     24.970 |            |      49.846 |
| XBS S |      1.014 |      2.422 |            |     13.126 |            |      19.674 |
| NSW L |     10.969 |     12.816 |     20.093 |    910.889 |  1.399.582 |   3.982.981 |
|  NSW  |     51.896 |     56.922 |     66.512 |  2.441.055 |  1.741.462 |  16.709.337 |
|  PS4  |      1.209 |      1.685 |      3.077 |     84.985 |    279.440 |   7.800.376 |
|n-2DSLL|        358 |        491 |        729 |     18.656 |     35.471 |   1.182.619 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  NSW   Neo: The World Ends with You  (Square Enix)          18.799    18.799
 2.  ( 1 )  NSW   The Legend of Zelda: Skyward Sword HD  (Nintendo)    18.620   220.351
 3.  (NEU)  NSW   The Great Ace Attorney Chronicles   (Capcom)         14.460    14.460
 4.  ( 3 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   13.914 2.087.501
 5.  ( 2 )  NSW   Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi(Neos) 12.342   142.476
 6.  ( 7 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      12.225 3.944.450
 7.  ( 4 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        11.678 2.721.949
 8.  ( 8 )  NSW   Game Builder Garage  (Nintendo)                       9.839   191.175
 9.  ( 5 )  NSW   Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin  (Capcom)     9.524   195.328
10.  (NEU)  PS4   Neo: The World Ends with You  (Square Enix)           9.248     9.248

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]