HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (19.07.21 - 25.07.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     69.738 |     64.107 |    125.231 |  3.289.079 |  3.054.439 |  20.629.453 |
| PS5 # |     18.114 |     10.107 |            |    662.412 |            |     917.562 |
| XBS # |      4.684 |      1.874 |            |     36.294 |            |      67.718 |
| PS4 # |      1.685 |        295 |      1.434 |     84.000 |    449.752 |   9.374.890 |
| 3DS # |        491 |        584 |      1.042 |     18.298 |     37.019 |  24.577.206 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     94.712 |     76.967 |    127.747 |  4.090.083 |  3.544.045 |  56.735.883 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     14.709 |      8.640 |            |    561.104 |            |     767.726 |
| PS5DE |      3.405 |      1.467 |            |    101.308 |            |     149.836 |
| XBS X |      2.262 |      1.503 |            |     24.182 |            |      49.058 |
| XBS S |      2.422 |        371 |            |     12.112 |            |      18.660 |
| NSW L |     12.816 |     11.577 |     16.348 |    899.920 |  1.379.489 |   3.972.012 |
|  NSW  |     56.922 |     52.530 |    108.883 |  2.389.159 |  1.674.950 |  16.657.441 |
|  PS4  |      1.685 |        295 |        833 |     83.776 |    276.363 |   7.799.167 |
|n-2DSLL|        491 |        584 |        993 |     18.298 |     34.742 |   1.182.261 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)     42.642    201.731
 2.  ( 2 )  NSW   Crayon Shin-chan: Ora to Hakase (Neos)               22.815    130.134
 3.  ( 6 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   17.031  2.073.587
 4.  ( 5 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        16.169  2.710.271
 5.  ( 3 )  NSW   Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin  (Capcom)    16.017    185.804
 6.  ( 4 )  NSW   eBaseball Professional Baseball Spirits (Konami)     14.732    142.040
 7.  ( 9 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      12.972  3.932.225
 8.  ( 7 )  NSW   Game Builder Garage  (Nintendo)                      12.949    181.336
 9.  (11 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa (Konami)     10.984  2.280.841
10.  ( 8 )  NSW   Mario Golf: Super Rush  (Nintendo)                   10.397    150.184

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]