HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (29.06.20 - 05.07.20)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     52.250 |     93.799 |     75.481 |  2.719.132 |  1.559.361 |  14.102.563 |
| PS4 # |      4.558 |      7.801 |     11.303 |    440.370 |    658.508 |   9.188.613 |
| 3DS # |        933 |        944 |      2.550 |     34.273 |    132.905 |  24.530.420 |
| XB1 # |         44 |         40 |        121 |      2.729 |      3.933 |     113.975 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     57.785 |    102.584 |     89.661 |  3.196.504 |  2.390.621 |  47.935.571 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     13.822 |     26.706 |            |  1.321.112 |            |   2.366.495 |
|  NSW  |     38.428 |     67.093 |     75.481 |  1.398.020 |  1.559.361 |  11.736.068 |
| XB1 X |         26 |         21 |         92 |      1.954 |      2.711 |      20.596 |
| XB1 S |         18 |         19 |         29 |        775 |      1.222 |      21.377 |
|PS4 Pro|      2.035 |      2.823 |      4.547 |    169.597 |    236.900 |   1.564.567 |
|  PS4  |      2.523 |      4.978 |      6.756 |    270.773 |    421.608 |   7.624.046 |
|n-2DSLL|        856 |        904 |      2.164 |     32.190 |    106.363 |   1.136.436 |
| n-3DS |         77 |         40 |        386 |      2.083 |     25.451 |   5.887.998 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)            53.506   5.058.226
 2.  ( 3 )  NSW   Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics  (Nintendo)  23.591     195.211
 3.  ( 2 )  NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                      19.285   1.092.799
 4.  ( 7 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                     10.037   3.015.080
 5.  ( 4 )  PS4   The Last of Us Part II (Sony IE)                     9.279     213.968
 6.  ( 9 )  NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                8.114   3.478.749
 7.  ( 8 )  NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                 8.111   3.647.104
 8.  (12 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                7.111   3.744.880
 9.  (NEU)  NSW   Catherine: Full Body  (Atlus)                        6.917       6.917
10.  (11 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   6.104   1.432.705

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]