HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (17.05.21 - 23.05.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     99.118 |     95.411 |     52.557 |  2.606.756 |  2.263.683 |  19.947.130 |
| PS5 # |     16.264 |     14.044 |            |    487.576 |            |     742.726 |
| PS4 # |      1.298 |      1.226 |      3.771 |     70.496 |    378.726 |   9.361.386 |
| XBS # |      1.176 |      1.183 |            |     13.532 |            |      44.956 |
| 3DS # |        376 |        495 |      2.084 |     13.702 |     27.903 |  24.572.610 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    118.232 |    112.359 |     58.635 |  3.192.062 |  2.672.599 |  55.833.266 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     12.232 |     10.896 |            |    412.377 |            |     618.999 |
| PS5DE |      4.032 |      3.148 |            |     75.199 |            |     123.727 |
| XBS X |        539 |        667 |            |      8.390 |            |      33.266 |
| XBS S |        637 |        516 |            |      5.142 |            |      11.690 |
| NSW L |     33.229 |     23.290 |     17.205 |    755.708 |  1.186.818 |   3.827.800 |
|  NSW  |     65.889 |     72.121 |     35.352 |  1.851.048 |  1.076.865 |  16.119.330 |
|  PS4  |      1.298 |      1.226 |        948 |     70.272 |    236.119 |   7.785.663 |
|n-2DSLL|        376 |        495 |      2.041 |     13.702 |     26.248 |   1.177.665 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  NSW   Rune Factory 5 (Marvelous)                           102.853   102.853
 2.  (NEU)  NSW   Miitopia  (Nintendo)                                  72.725    72.725
 3.  ( 2 )  NSW   Monster Hunter Rise (Capcom)                          26.253 2.201.869
 4.  ( 4 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                         18.623 2.586.777
 5.  ( 1 )  PS4   Resident Evil Village (Capcom)                        16.332   162.548
 6.  (NEU)  NSW   Angelique Luminarise (Koei Tecmo)                     12.844    12.844
 7.  ( 5 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami)   11.401 2.191.728
 8.  ( 9 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                    10.361 1.960.244
 9.  ( 7 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)      10.207   749.349
10.  ( 3 )  NSW   New Pokemon Snap  (Pokemon Co.)                        9.767   221.745

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]