HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (10.05.21 - 16.05.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     95.411 |     70.760 |     38.380 |  2.507.638 |  2.211.126 |  19.848.012 |
| PS5 # |     14.044 |     22.667 |            |    471.312 |            |     726.462 |
| PS4 # |      1.226 |        848 |      6.241 |     69.198 |    374.955 |   9.360.088 |
| XBS # |      1.183 |        695 |            |     12.356 |            |      43.780 |
| 3DS # |        495 |        484 |      1.028 |     13.326 |     25.819 |  24.572.234 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    112.359 |     95.454 |     45.681 |  3.073.830 |  2.613.964 |  55.714.658 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     10.896 |     18.030 |            |    400.145 |            |     606.767 |
| PS5DE |      3.148 |      4.637 |            |     71.167 |            |     119.695 |
| XBS X |        667 |        435 |            |      7.851 |            |      32.727 |
| XBS S |        516 |        260 |            |      4.505 |            |      11.053 |
| NSW L |     23.290 |     30.214 |     10.483 |    722.479 |  1.169.613 |   3.794.571 |
|  NSW  |     72.121 |     40.546 |     27.897 |  1.785.159 |  1.041.513 |  16.053.441 |
|  PS4  |      1.226 |        848 |      2.006 |     68.974 |    235.171 |   7.784.365 |
|n-2DSLL|        495 |        484 |        955 |     13.326 |     24.207 |   1.177.289 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  PS4   Resident Evil Village (Capcom)                       35.045    146.216
 2.  ( 2 )  NSW   Monster Hunter Rise (Capcom)                         34.178  2.175.616
 3.  ( 3 )  NSW   New Pokemon Snap  (Pokemon Co.)                      17.593    211.978
 4.  ( 9 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        13.970  2.568.154
 5.  ( 6 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa (Konami)     12.918  2.180.327
 6.  (NEU)  NSW   Famicom Detective Club: The Missing (Nintendo)       12.269     12.269
 7.  ( 5 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)     11.133    739.142
 8.  ( 8 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                       9.914  3.834.911
 9.  ( 7 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                    9.753  1.949.883
10.  (11 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                 6.997  4.278.593

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]