Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan


28.05.06 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 08.05.06 - 14.05.06.

Bitte beachten: Aufgrund der Feiertage in Japan wurden unter 'Vorwoche' 3 Wochen erfasst.


Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2006 Total *
Nintendo DS Lite 116.259 587.786 - 471.527 1.571.044
PSP 23.660 117.883 - 94.223 743.096
PlayStation 2 21.778 87.697 - 65.919 625.066
Game Boy Advance SP 6.125 29.478 - 23.353 169.861
Game Boy Micro 2.167 22.522 - 20.355 91.672
Nintendo DS 2.032 67.608 - 65.576 838.608
Xbox 360 1.496 7.615 - 6.119 43.976
Gamecube 1.406 4.262 - 2.856 51.739

(* ab 2. Januar 2006)










[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]