Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan


16.04.06 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 27.03.06 - 02.04.06.



Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2006 Total *
Nintendo DS Lite 148.295 127.911 + 20.384 532.557
Nintendo DS 61.500 33.713 + 27.787 688.818
PSP 36.713 38.321 - 1.608 540.244
PlayStation 2 36.574 42.881 - 6.307 454.397
Game Boy Advance SP 8.394 8.922 - 528 117.515
Game Boy Micro 3.194 3.372 - 178 60.965
Xbox 360 2.636 1.550 + 1.086 31.333
Gamecube 1.592 1.539 + 53 43.691

(* ab 2. Januar 2006)










[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]