HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (22.03.21 - 28.03.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    267.497 |     89.104 |    282.561 |  1.744.974 |  1.700.352 |  19.085.348 |
| PS5 # |     62.295 |     34.657 |            |    325.061 |            |     580.211 |
| PS4 # |      2.189 |      2.578 |     10.820 |     59.889 |    170.086 |   9.350.779 |
| XBS # |      1.279 |      1.929 |            |      8.585 |            |      40.009 |
| 3DS # |        933 |        814 |        940 |      9.368 |     15.170 |  24.568.276 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    334.193 |    129.082 |    294.631 |  2.147.877 |  1.887.010 |  54.784.747 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     51.931 |     26.322 |            |    278.854 |            |     485.476 |
| PS5DE |     10.364 |      8.335 |            |     46.207 |            |      94.735 |
| XBS X |        432 |      1.128 |            |      5.760 |            |      30.636 |
| XBS S |        847 |        801 |            |      2.825 |            |       9.373 |
| NSW L |     77.364 |     36.525 |    230.671 |    454.891 |    964.090 |   3.526.983 |
|  NSW  |    190.133 |     52.579 |     51.890 |  1.290.083 |    736.262 |  15.558.365 |
|PS4 Pro|         15 |         19 |      3.432 |        224 |     68.470 |   1.575.723 |
|  PS4  |      2.174 |      2.559 |      7.388 |     59.665 |    101.616 |   7.775.056 |
|n-2DSLL|        933 |        814 |        895 |      9.368 |     14.250 |   1.173.331 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  NSW   Monster Hunter Rise (Capcom)                      1.302.132  1.302.132
 2.  ( 1 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)     37.166    592.683
 3.  (NEU)  NSW   The Quintessential Quintuplets Double Integr(Mages.) 20.374     20.374
 4.  ( 3 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa (Konami)     20.179  2.072.296
 5.  ( 6 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      13.207  3.751.594
 6.  ( 5 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        12.632  2.479.573
 7.  ( 9 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)             11.145  6.710.861
 8.  (10 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   11.096  1.872.739
 9.  (NEU)  PS4   The Quintessential Quintuplets Double Integ (Mages.) 10.378     10.378
10.  ( 8 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                10.270  4.218.939


Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]