HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (22.02.21 - 28.02.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     78.049 |     74.298 |     53.098 |  1.225.836 |    917.356 |  18.566.210 |
| PS5 # |     33.838 |     25.037 |            |    167.709 |            |     422.859 |
| PS4 # |      3.217 |      2.949 |      9.583 |     49.056 |    115.177 |   9.339.946 |
| XBS # |      1.487 |        230 |            |      4.093 |            |      35.517 |
| 3DS # |        673 |        827 |      1.131 |      5.959 |     10.549 |  24.564.867 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    117.264 |    103.341 |     63.884 |  1.452.653 |  1.043.716 |  54.086.114 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     30.117 |     21.512 |            |    150.061 |            |     356.683 |
|PS5 Dig|      3.721 |      3.525 |            |     17.648 |            |      66.176 |
| XBS X |      1.429 |        133 |            |      3.007 |            |      27.883 |
| XBS S |         58 |         97 |            |      1.086 |            |       7.634 |
| NSW L |     27.908 |     22.554 |     37.784 |    274.564 |    378.682 |   3.346.656 |
|  NSW  |     50.141 |     51.744 |     15.314 |    951.272 |    538.674 |  15.219.554 |
|PS4 Pro|         16 |         14 |      3.637 |        163 |     52.205 |   1.575.662 |
|  PS4  |      3.201 |      2.935 |      5.946 |     48.893 |     62.972 |   7.764.284 |
|n-2DSLL|        673 |        827 |      1.064 |      5.959 |      9.974 |   1.169.922 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  NSW   Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) 202.396   202.396
 2.  (NEU)  NSW   Bravely Default II  (Square Enix)                     93.061    93.061
 3.  ( 1 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)      74.811   422.784
 4.  ( 2 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami)   40.610 1.974.795
 5.  ( 3 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                         19.032 2.413.077
 6.  ( 5 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                       13.575 3.699.547
 7.  ( 4 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)              13.332 6.668.414
 8.  (NEU)  NSW   Uta no Prince-Sama: Debut for Nintendo (Broccoli)     10.588    10.588
 9.  ( 6 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                  9.957 4.175.273
10.  ( 8 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                     9.386 1.834.873

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]