HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (18.01.21 - 24.01.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    110.811 |    170.691 |     67.987 |    761.219 |    565.573 |  18.101.593 |
| PS5 # |     17.348 |      7.328 |            |     46.472 |            |     301.622 |
| PS4 # |      3.263 |      3.422 |      6.330 |     31.381 |     78.258 |   9.322.271 |
| 3DS # |        439 |        546 |        718 |      2.250 |      6.457 |  24.561.158 |
| XBS # |        424 |        160 |            |        827 |            |      32.251 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    132.285 |    182.147 |     75.093 |    842.149 |    650.665 |  53.471.901 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     15.312 |      6.496 |            |     39.335 |            |     245.957 |
|PS5 Dig|      2.036 |        832 |            |      7.137 |            |      55.665 |
| XBS X |        386 |        143 |            |        690 |            |      25.566 |
| XBS S |         38 |         17 |            |        137 |            |       6.685 |
| NSW L |     23.426 |     27.943 |     22.267 |    152.299 |    204.157 |   3.224.391 |
|  NSW  |     87.385 |    142.748 |     45.720 |    608.920 |    361.416 |  14.877.202 |
|PS4 Pro|         16 |         17 |      2.209 |         82 |     38.127 |   1.575.581 |
|  PS4  |      3.247 |      3.405 |      4.121 |     31.299 |     40.131 |   7.746.690 |
|n-2DSLL|        439 |        546 |        660 |      2.250 |      6.143 |   1.166.247 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa (Konami)     92.793  1.710.394
 2.  ( 3 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        36.489  2.273.887
 3.  ( 2 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)             27.237  6.580.855
 4.  ( 4 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      19.239  3.620.938
 5.  ( 5 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                13.316  4.122.643
 6.  ( 7 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   11.873  1.786.687
 7.  ( 6 )  NSW   Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics  (Nintendo)   11.410    612.794
 8.  ( 8 )  NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                 9.407  3.753.205
 9.  (10 )  NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                  8.847  3.938.093
10.  ( 9 )  NSW   Super Mario Party (Nintendo)                          7.623  1.805.240

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]