HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (25.01.21 - 31.01.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    114.170 |    110.811 |     75.922 |    875.389 |    641.495 |  18.215.763 |
| PS5 # |     25.948 |     17.348 |            |     72.420 |            |     327.570 |
| PS4 # |      3.873 |      3.263 |      6.282 |     35.254 |     84.540 |   9.326.144 |
| XBS # |      1.099 |        424 |            |      1.926 |            |      33.350 |
| 3DS # |        588 |        439 |        599 |      2.838 |      7.056 |  24.561.746 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    145.678 |    132.285 |     82.841 |    987.827 |    733.506 |  53.618.167 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     23.619 |     15.312 |            |     62.954 |            |     269.576 |
|PS5 Dig|      2.329 |      2.036 |            |      9.466 |            |      57.994 |
| XBS X |        562 |        386 |            |      1.252 |            |      26.128 |
| XBS S |        537 |         38 |            |        674 |            |       7.222 |
| NSW L |     26.707 |     23.426 |     21.049 |    179.006 |    225.206 |   3.251.098 |
|  NSW  |     87.463 |     87.385 |     54.873 |    696.383 |    416.289 |  14.964.665 |
|PS4 Pro|         19 |         16 |      2.436 |        101 |     40.563 |   1.575.600 |
|  PS4  |      3.854 |      3.247 |      3.846 |     35.153 |     43.977 |   7.750.544 |
|n-2DSLL|        588 |        439 |        552 |      2.838 |      6.695 |   1.166.835 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami)  79.362  1.789.756
 2.  ( 2 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        42.124  2.316.011
 3.  ( 3 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)             25.151  6.606.006
 4.  (NEU)  NSW   Disgaea 6: Defiance of Destiny (Nippon Ichi)         23.551     23.551
 5.  ( 4 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      17.503  3.638.441
 6.  (NEU)  PS4   Disgaea 6: Defiance of Destiny(Nippon Ichi Software) 15.761     15.761
 7.  ( 5 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                11.220  4.133.863
 8.  ( 6 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   10.546  1.797.233
 9.  ( 7 )  NSW   Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics  (Nintendo)   10.411    623.205
10.  ( 8 )  NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                 9.514  3.762.719

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]